根据《williamhill官网研究生国家奖学金实施细则》及《2024年威廉希尔研究生国家奖学金评审实施细则》,依据申请情况及指标(博士2+硕士8),经学院初审、评定,现将2024年研究生国家奖学金初评推荐名单予以公示,公示结果如下表:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 总分 |
1 | 李丹婷 | 220211067 | 材料科学与工程 | 2022级 | 100 |
2 | 黄彩玥 | 220211008 | 材料科学与工程 | 2022级 | 93.99 |
3 | 梁非 | 220212090 | 材料与化工 | 2022级 | 91.95 |
4 | 赵泽翔 | 220212108 | 材料与化工 | 2022级 | 86.12 |
5 | 谢雨浓 | 220212101 | 材料与化工 | 2022级 | 76.10 |
6 | 王鼎 | 220212116 | 材料与化工 | 2022级 | 74.03 |
7 | 白云飞 | 220211034 | 材料科学与工程 | 2022级 | 69.57 |
8 | 吴春辉 | 220211062 | 材料科学与工程 | 2022级 | 68.16 |
9 | 盛大伟 | BS230211013 | 材料科学与工程 | 博23级 | 100.00 |
10 | 齐开 | BS220211018 | 材料科学与工程 | 博22级 | 99.00 |
公示时间:2024年10月12日-10月17日下午17点,公示期内若有异议,请及时与学院联系并提交相关证明材料,逾期无效。
联系人:王老师
办公地点:新实训楼C305