威廉希尔2025年推免生学院考核结果公示
根据《威廉希尔2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》等文件规定,经员工申请、学院推免工作小组考核,现将考核结果予以公示如下:
序号 | 院系所 代码 | 院系所名称 | 姓名 | 性 别 | 专业 代码 (本科) | 专业名称 (本科) | 综合 成绩 | 学号 | 备注 |
1 | 002 | 威廉希尔 | 赵嘉怡 | 女 | 080402 | 材料物理 | 93.61 | 202102021009 | 拟推荐 |
2 | 002 | 威廉希尔 | 张雪 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 92.97 | 202102020610 | 拟推荐 |
3 | 002 | 威廉希尔 | 张济鲲 | 男 | 080403 | 材料化学 | 90.84 | 202102020828 | 拟推荐 |
4 | 002 | 威廉希尔 | 王际伦 | 男 | 080402 | 材料物理 | 90.68 | 202102020424 | 拟推荐 |
5 | 002 | 威廉希尔 | 李文杰 | 男 | 080402 | 材料物理 | 84.37 | 202102020619 | 拟推荐 |
6 | 002 | 威廉希尔 | 钱泽滢 | 女 | 080413T | 纳米材料与技术 | 81.53 | 202102020806 | 拟推荐 |
7 | 002 | 威廉希尔 | 林镕锟 | 男 | 080413T | 纳米材料与技术 | 81.51 | 202102020918 | 拟推荐 |
8 | 002 | 威廉希尔 | 曹菁菁 | 女 | 080402 | 材料物理 | 80.27 | 202102020102 | 拟推荐 |
9 | 002 | 威廉希尔 | 葛蕾 | 女 | 080413T | 纳米材料与技术 | 77.81 | 202102020404 | 拟推荐 |
10 | 002 | 威廉希尔 | 李午莹 | 男 | 080403 | 材料化学 | 77.14 | 202102020916 | 拟推荐 |
11 | 002 | 威廉希尔 | 孟子暄 | 女 | 080402 | 材料物理 | 77.14 | 202102020705 | 拟推荐 |
12 | 002 | 威廉希尔 | 张晓艳 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 76.56 | 202102020609 | 拟推荐 |
13 | 002 | 威廉希尔 | 杜志远 | 男 | 080403 | 材料化学 | 76.18 | 202102020413 | 拟推荐 |
14 | 002 | 威廉希尔 | 张荣乐 | 女 | 080402 | 材料物理 | 75.61 | 202102020107 | 拟推荐 |
15 | 002 | 威廉希尔 | 张匡泰北 | 男 | 080402 | 材料物理 | 74.86 | 202102021029 | 拟推荐 |
16 | 002 | 威廉希尔 | 钱益锋 | 男 | 080403 | 材料化学 | 74.46 | 202102020421 | 拟推荐 |
17 | 002 | 威廉希尔 | 金青竹 | 女 | 080413T | 纳米材料与技术 | 73.93 | 202102020104 | 拟推荐 |
18 | 002 | 威廉希尔 | 王德倩 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 73.89 | 202102020907 | 拟推荐 |
19 | 002 | 威廉希尔 | 刘世悦 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 73.51 | 202102020607 | 拟推荐 |
20 | 002 | 威廉希尔 | 杨锦臻 | 男 | 080403 | 材料化学 | 72.55 | 202102021026 | 拟推荐 |
21 | 002 | 威廉希尔 | 梁赢东 | 男 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 72.36 | 202102020818 | 拟推荐 |
22 | 002 | 威廉希尔 | 李雨薇 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 72.24 | 202102020704 | 拟推荐 |
23 | 002 | 威廉希尔 | 高佳月 | 女 | 080403 | 材料化学 | 72.17 | 202102020702 | 拟推荐 |
24 | 002 | 威廉希尔 | 龚柯宇 | 男 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 71.98 | 202102020315 | 拟推荐 |
25 | 002 | 威廉希尔 | 何奕锐 | 男 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 71.98 | 202102020317 | 拟推荐 |
26 | 002 | 威廉希尔 | 李昭阳 | 男 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 71.79 | 202102020817 | 拟推荐 |
27 | 002 | 威廉希尔 | 安晴 | 女 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 71.35 | 202102020601 | |
28 | 002 | 威廉希尔 | 路燕子 | 女 | 080402 | 材料物理 | 69.12 | 202102020407 | |
29 | 002 | 威廉希尔 | 温怡琳 | 女 | 080402 | 材料物理 | 68.74 | 202102021007 | |
30 | 002 | 威廉希尔 | 秦迪 | 女 | 080413T | 纳米材料与技术 | 65.68 | 202102020307 | |
公示时间:2024年9月15日-17日。如对结果有异议,请在公示期内向学院推免工作小组实名反映。
联 系 人:任老师
联系电话:029-86168180/18821681026
E-mail:3461585912@qq.com